Ihre Fahrzeugauswahl
Roller Team Livingstone 2 Advance
Gebrauchtfahrzeug
54.990 €
Erstzulassung: | 07/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 17.565 km |
Weinsberg CaraTour 550 MQ (Ford) Sofort verfügbar
Gebrauchtfahrzeug
56.990 €
Erstzulassung: | 04/2024 |
Fahrzeuglänge: | 553 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 13.207 km |
Weinsberg CaraTour 600 MQ Sofort verfügbar
Gebrauchtfahrzeug
58.990 €
Erstzulassung: | 05/2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 16.355 km |
Knaus Box Star 540 Road
Gebrauchtfahrzeug
59.700 €
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 8.465 km |
Hymer B-Klasse 534
Gebrauchtfahrzeug
59.990 €
Erstzulassung: | 04/2012 |
Fahrzeuglänge: | 650 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 54.200 km |
Weinsberg CaraTour 600 MQ Sofort verfügbar
Neufahrzeug
59.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VanTourer VT Prime 630 L sehr gepflegt
Gebrauchtfahrzeug
62.500 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 19.000 km |
Randger R 540 top gepflegt
Gebrauchtfahrzeug
63.990 €
Erstzulassung: | 07/2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 15.875 km |
Weinsberg CaraTour 600 MQ
Neufahrzeug
68.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Knaus Tourer VAN 500 MQ
Gebrauchtfahrzeug
68.990 €
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 589 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.200 kg |
Kilometerstand: | 7.275 km |
Knaus Van TI 640 MEG Automatik
Gebrauchtfahrzeug
69.990 €
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 689 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 27.635 km |
Hymer Free 600 Aufstelldach
Neufahrzeug
69.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |